<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novo-MUNDO &#187; Dinheiro</title>
	<atom:link href="http://novo-mundo.org/category/dinheiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novo-mundo.org</link>
	<description>Brasil, terra da Fantasia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Com quem aprendemos sobre investimentos?</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/com-quem-aprendemos-sobre-investimentos.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/com-quem-aprendemos-sobre-investimentos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12419</guid>
		<description><![CDATA[Aprender sobre investimentos No que você investe? Com quem aprendeu a investir? Você busca novas informações a respeito de investimentos? Busca oportunidades diariamente? Faz as contas? O breve vídeo do Dinheirama nos traz essa reflexão a respeito do dinheiro. Mostrando que a maioria dos jovens já busca informações na internet, mas que uma boa parcela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="730" height="411" src="http://www.youtube.com/embed/nx9Cj3u9gEQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Aprender sobre investimentos</h2>
<p>No que você investe? Com quem aprendeu a investir? Você busca novas informações a respeito de investimentos? Busca oportunidades diariamente? Faz as contas?</p>
<p>O breve vídeo do <a href="http://dinheirama.com">Dinheirama</a> nos traz essa reflexão a respeito do dinheiro. Mostrando que a maioria dos jovens já busca informações na internet, mas que uma boa parcela ainda prefere se ater ao conhecimento da sua família quando o assunto é investimento.</p>
<p>Você deve ter algum conhecido que já disse &#8220;imóveis são o melhor investimento&#8221;, ou que &#8220;bolsa de valores é cassino&#8221;, não é verdade? Pois bem, aqueles que permanecem grudados à visão dos mais velhos podem perder grandes oportunidades. O motivo é simples, nunca existiu tanta oportunidade de investimento barata e ao alcance de todos.</p>
<p>Aprenda, informe-se, invista consciente. O <a href="http://dinheirama.com">Dinheirama</a> é uma excelente fonte de informação pra isso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/com-quem-aprendemos-sobre-investimentos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oligopólio alimentício</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/oligopolio-alimenticio.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/oligopolio-alimenticio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12385</guid>
		<description><![CDATA[Dez empresas controlam quase a totalidade de produtos que são vendidos no supermercado mais próximo da sua casa, e da casa de um americano qualquer, e de um europeu qualquer. Veja a imagem em tamanho maior. Na economia, Oligopólio (do grego oligos, poucos +- polens, vender) é uma forma evoluída de monopólio, no qual um grupo de empresas promove o domínio de determinada oferta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dez empresas controlam quase a totalidade de produtos que são vendidos no supermercado mais próximo da sua casa, e da casa de um americano qualquer, e de um europeu qualquer. <a href="http://novo-mundo.org/wp-content/uploads/2012/05/top-10-compnies-controlling-the-shelves-of-supermarkets.jpeg">Veja a imagem em tamanho maior</a>.</p>
<blockquote><p>Na economia, <strong>Oligopólio</strong> (do grego <em>oligos</em>, poucos +- <em>polens</em>, vender) é uma forma evoluída de monopólio, no qual um grupo de empresas promove o domínio de determinada oferta de produtos e/ou serviços, como empresas de mineração, alumínio, aço, construtores automóveis, cimentos, laboratórios farmacêuticos, aviação, comunicação e bancos.</p>
<p>Corresponde a uma estrutura de mercado de concorrência imperfeita, no qual o mercado é controlado por um número reduzido de empresas, de tal forma que cada uma tem que considerar os comportamentos e as reações das outras quando toma decisões de mercado.<br />
No oligopólio, os bens produzidos podem ser homogéneos ou apresentar alguma diferenciação sendo que, geralmente, a concorrência se efectua mais ao nível de factores como a qualidade, o serviço pós-venda, a fidelização ou a imagem, e não tanto ao nível do preço.</p>
<p>As causas típicas do aparecimento de mercados oligopolistas são a escala mínima de eficiência e características da procura. Em tais mercados existe ainda alguma concorrência, mas as quantidades produzidas são menores e os preços maiores do que nos mercados concorrenciais, ainda que relativamente ao monopólio as quantidades sejam superiores e os preços menores.</p>
<p>da <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Oligop%C3%B3lio">Wikipédia</a>.</p></blockquote>
<p>Figura via <a href="http://www.treta.com.br/2012/05/oligoplio.html">Treta</a>, via <a href="http://omedi.net">Omedi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/oligopolio-alimenticio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego na Espanha sobe para 24,44%</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/desemprego-na-espanha-sobe-para-2444.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/desemprego-na-espanha-sobe-para-2444.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12370</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto o governo anuncia novas medidas para conter o déficit das contas públicas, como aumento de impostos e fim de benefícios sociais, a taxa de desemprego continua sua escalada impressionante desde o começo de 2008, quando alcançou um nível historicamente baixo. Hoje o número de desempregados no país da península ibérica ultrapassa 5,6 milhões e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12371" class="wp-caption alignnone" style="width: 570px"><br />
<img class="size-full wp-image-12371  colorbox-12370" title="1335510081_397164_1335515630_noticia_normal" src="http://novo-mundo.org/wp-content/uploads/2012/04/1335510081_397164_1335515630_noticia_normal.png" alt="" width="560" height="398" /><p class="wp-caption-text">Quase 25% da população está desempregada (figura: El País)</p></div>
<div id="attachment_12372" class="wp-caption alignnone" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-12372 colorbox-12370" title="1335512339_819960_1335517238_noticia_normal" src="http://novo-mundo.org/wp-content/uploads/2012/04/1335512339_819960_1335517238_noticia_normal.png" alt="" width="560" height="340" /><p class="wp-caption-text">Mais de metade dos jovens não tem emprego (figura: El País)</p></div>
<p>Enquanto o governo anuncia novas medidas para conter o déficit das contas públicas, como <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/04/27/actualidad/1335532150_019638.html">aumento de impostos</a> e fim de benefícios sociais, a taxa de desemprego continua sua escalada impressionante desde o começo de 2008, quando alcançou um nível historicamente baixo. Hoje o número de desempregados no país da península ibérica ultrapassa 5,6 milhões e atinge quase 25% da população. Entre aqueles menores de 25 anos o nível mostra alarmantes 52%.</p>
<p>O futuro da Espanha &#8211; da Zona do Euro, e da Europa &#8211; está numa delicada corda bamba. De um lado o governo tenta segurar a corda como pode, do outro lado o mercado segura exigindo cortes nos gastos públicos, corte em benefícios sociais, aumento do tempo para aposentadoria, diminuição das aposentadorias, etc. No meio, balançando na corda está a população dos PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha).</p>
<p>A corda arrebenta no lado mais fraco, como sempre, mas nessa situação qualquer lado que soltar vai causar um estrago enorme. O plano para uma Europa unida e forte contra o poderio dos EUA parece ter chegado a um fim (ou será mesmo somente uma crise?). Mas quem sai ganhando não são os norte americanos, e sim os chineses, que transferiram uma gigantesca quantia de capital para dentro das suas fronteiras &#8211; para se ter ideia, a China detém quase um terço da dívida pública dos EUA.</p>
<p>Parece que no futuro serão os espanhóis e outros europeus que irão trabalhar para os chineses. Pelo menos vão ter um emprego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/desemprego-na-espanha-sobe-para-2444.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre a Islândia ninguém comenta</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/sobre-a-islandia-ninguem-comenta.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/sobre-a-islandia-ninguem-comenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12361</guid>
		<description><![CDATA[Leitura: Porquê o silêncio sobre a Islândia? É incrível que um novo modelo de governo sendo testado na Islândia não seja coberto pela mídia internacional. O país que afundou completamente na crise de 2008 vem, através de seus cidadãos, tentando estabelecer novo governo que não seja capaz de permitir o arrombo financeiro causado pelos bancos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leitura: <a href="http://www.odiario.info/?p=2440">Porquê o silêncio sobre a Islândia</a>?</p>
<p>É incrível que um novo modelo de governo sendo testado na Islândia não seja coberto pela mídia internacional. O país que afundou completamente na crise de 2008 vem, através de seus cidadãos, tentando estabelecer novo governo que não seja capaz de permitir o arrombo financeiro causado pelos bancos do país (bancos da Islândia chegaram a ter mais lucros que o PIB do país, logo antes da crise, algo surreal). Ontem, o ex-Primeiro Ministro do país foi acusado e terá que pagar uma multa por conivência em todo o caso, entretanto, três outras acusações mais graves contra ele foram dispensadas.</p>
<p>Enquanto isso, no Brasil, o governo incentiva o sistema norte americano de investimentos imobiliários que se mostrou falido (empréstimos para quem já tem onde morar, hipotecas sobre imóveis não financiados, etc). A bolha já demasiadamente inflada não estoura porque o governo não para de jogar incentivos no mercado, empurrando para o futuro uma crise de sabe-se lá quais proporções.</p>
<p>Infelizmente o Brasil é muito maior que a Islândia e a possibilidade de um novo sistema de governo emergir do povo é praticamente impossível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/sobre-a-islandia-ninguem-comenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história em números</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-historia-em-numeros.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-historia-em-numeros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12306</guid>
		<description><![CDATA[Número de anos vividos no século 21 (números relativos à população) já passou o século 17. A economia já passou a soma de todas as outras excetuando dessa conta o século 20. Singularidade, bebê. via The Economist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Número de anos vividos no século 21 (números relativos à população) já passou o século 17.</p>
<p>A economia já passou a soma de todas as outras excetuando dessa conta o século 20.</p>
<p><a href="http://www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns">Singularidade</a>, bebê.</p>
<p>via <a href="http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/06/quantifying-history">The Economist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-historia-em-numeros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais da série: Rico pra quê?</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/mais-da-serie-rico-pra-que.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/mais-da-serie-rico-pra-que.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 02:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12227</guid>
		<description><![CDATA[Isso vai ser uma série no novo-MUNDO: Rico pra quê? Nessa série iremos ilustrar o porque é interessante se apoiar no lado materialista da vida. Quem é inteligente já entendeu que estou sendo irônico nisso, sabe como é, né? &#8220;Entendedores entenderão&#8221;. Quem não entender que procure ajuda psiquiátrica. Brigas entre irmão são corriqueiras desde que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isso vai ser uma série no novo-MUNDO: Rico pra quê?</p>
<p>Nessa série iremos ilustrar o porque é interessante se apoiar no lado materialista da vida. Quem é inteligente já entendeu que estou sendo irônico nisso, sabe como é, né? &#8220;Entendedores entenderão&#8221;. Quem não entender que procure ajuda psiquiátrica.</p>
<p>Brigas entre irmão são corriqueiras desde que Caim atirou em Abel naquela novela das oito que não lembro o nome. De lá para cá o que mudou é a tecnologia, e o acesso a tecnologia. As pessoas com mais posses materiais tem acesso a objetos mais variados e interessantes para protagonizar o ato da briga.</p>
<p>E no caso de hoje, demonstraremos isso com um ato de amor entre irmãos.</p>
<p>Um deles estava lá, mexendo no iPad, e o outro provavelmente de saco cheio de ler algo de papel. Este, querendo brincar em algum joguinho no aparelho, começou a chatear o irmão. Mas nessa família rica o iPad é melhor que MPTudo, pois também serve de Educador:</p>
<p><iframe width="730" height="548" src="http://www.youtube.com/embed/GIhq60BJCs0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>DE CHAPA!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/mais-da-serie-rico-pra-que.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ciência sugere que poucas empresas controlam uma grande parte da economia</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-ciencia-sugere-que-poucas-empresas-controlam-uma-grande-parte-da-economia.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-ciencia-sugere-que-poucas-empresas-controlam-uma-grande-parte-da-economia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12099</guid>
		<description><![CDATA[Uma análise das relações de 43 mil corporações identificou um pequeno grupo de empresas, principalmente bancos, como detentores de grande parte da economia. O artigo chegou a identificar 143 companhias que detém 40% da rede de negócios global. O top 20 incluiu Banco Barclays, JPMorgan Chase &#38; Co, e o The Goldman Sachs Group. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-12100 alignleft colorbox-12099" title="mg21228354" src="http://novo-mundo.org/wp-content/uploads/2011/10/mg21228354-301x300.jpg" alt="" width="301" height="300" /></p>
<p>Uma análise das relações de 43 mil corporações identificou um pequeno grupo de empresas, principalmente bancos, como detentores de grande parte da economia.</p>
<p>O <a href="http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf">artigo</a> chegou a identificar 143 companhias que detém 40% da rede de negócios global. O top 20 incluiu Banco Barclays, JPMorgan Chase &amp; Co, e o The Goldman Sachs Group.</p>
<p>A super concentração da economia não é boa ou ruim em essência, mas a inter-conexão do seu núcleo é. Faz com que pouquíssimas pessoas tenham controle da economia mundial nas mãos. Disse John Driffill, da Universidade de Londres, para a <a href="http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html">New Scientist</a>.</p>
<p>Um pesquisador de estruturas complexas, George Sugihara, fala de um porém: essa concentração não é coisa de conspiração internacional, e sim um movimento natural. Segundo ele, na natureza existem diversas estruturas complexas semelhantes a essa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-ciencia-sugere-que-poucas-empresas-controlam-uma-grande-parte-da-economia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise? Que crise?</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/crise-que-crise.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/crise-que-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12056</guid>
		<description><![CDATA[Bolsas da Europa sobem com ganhos de empresas &#8211; Veja &#8220;A companhia italiana do setor de petróleo Eni subiu 4,5%, e o índice FTSE MIB da Bolsa de Milão ganhou 2,49%, para 16.289,65 pontos, após o primeiro-ministro Silvio Berlusconi obter um voto de confiança no Parlamento. Na semana, o FTSE MIB subiu 4,90%.&#8221; Enquanto países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-12057 alignleft colorbox-12056" title="veja-logo" src="http://novo-mundo.org/wp-content/uploads/2011/10/veja-logo.jpeg" alt="" width="90" height="90" /></p>
<p><a href="http://veja.abril.com.br/noticia/economia/bolsas-da-europa-sobem-com-ganhos-de-empresas">Bolsas da Europa sobem com ganhos de empresas</a> &#8211; Veja</p>
<p>&#8220;A companhia italiana do setor de petróleo Eni subiu 4,5%, e o índice FTSE MIB da Bolsa de Milão ganhou 2,49%, para 16.289,65 pontos, após o primeiro-ministro Silvio Berlusconi obter um voto de confiança no Parlamento. Na semana, o FTSE MIB subiu 4,90%.&#8221;</p>
<p>Enquanto países europeus registram problemas atrás de problemas para honrar com suas dívidas, e no processo pedem ajuda de centenas de bilhões de euros, grandes corporações do continente marcam lucros ainda maiores que os do ano passado. Quem entende?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/crise-que-crise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

