<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novo-MUNDO &#187; Dinheiro</title>
	<atom:link href="http://novo-mundo.org/category/dinheiro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novo-mundo.org</link>
	<description>Brasil, terra da Fantasia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A história em números</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-historia-em-numeros.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-historia-em-numeros.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12306</guid>
		<description><![CDATA[Número de anos vividos no século 21 (números relativos à população) já passou o século 17. A economia já passou a soma de todas as outras excetuando dessa conta o século 20. Singularidade, bebê. via The Economist]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-historia-em-numeros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais da série: Rico pra quê?</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/mais-da-serie-rico-pra-que.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/mais-da-serie-rico-pra-que.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 02:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12227</guid>
		<description><![CDATA[Isso vai ser uma série no novo-MUNDO: Rico pra quê? Nessa série iremos ilustrar o porque é interessante se apoiar no lado materialista da vida. Quem é inteligente já entendeu que estou sendo irônico nisso, sabe como é, né? &#8220;Entendedores entenderão&#8221;. Quem não entender que procure ajuda psiquiátrica. Brigas entre irmão são corriqueiras desde que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/mais-da-serie-rico-pra-que.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ciência sugere que poucas empresas controlam uma grande parte da economia</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-ciencia-sugere-que-poucas-empresas-controlam-uma-grande-parte-da-economia.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-ciencia-sugere-que-poucas-empresas-controlam-uma-grande-parte-da-economia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12099</guid>
		<description><![CDATA[Uma análise das relações de 43 mil corporações identificou um pequeno grupo de empresas, principalmente bancos, como detentores de grande parte da economia. O artigo chegou a identificar 143 companhias que detém 40% da rede de negócios global. O top 20 incluiu Banco Barclays, JPMorgan Chase &#38; Co, e o The Goldman Sachs Group. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/a-ciencia-sugere-que-poucas-empresas-controlam-uma-grande-parte-da-economia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise? Que crise?</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/crise-que-crise.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/crise-que-crise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=12056</guid>
		<description><![CDATA[Bolsas da Europa sobem com ganhos de empresas &#8211; Veja &#8220;A companhia italiana do setor de petróleo Eni subiu 4,5%, e o índice FTSE MIB da Bolsa de Milão ganhou 2,49%, para 16.289,65 pontos, após o primeiro-ministro Silvio Berlusconi obter um voto de confiança no Parlamento. Na semana, o FTSE MIB subiu 4,90%.&#8221; Enquanto países [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/crise-que-crise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos da alta do dólar: burro é aquele que não _ _ _ _ _ _ _</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/efeitos-da-alta-do-dolar-burro-e-aquele-que-nao-_-_-_-_-_-_-_.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/efeitos-da-alta-do-dolar-burro-e-aquele-que-nao-_-_-_-_-_-_-_.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=11912</guid>
		<description><![CDATA[O ano era 2008, mês de setembro, quando a gota d&#8217;água que faltava fez o copo da economia dos Estados Unidos transbordar. A bolsa despencou com força, o medo se generalizou, e todos correram para investimentos mais seguros (dólar e títulos dos EUA). Procura maior, preço sobe. O reflexo foi sentido em todo o planeta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/efeitos-da-alta-do-dolar-burro-e-aquele-que-nao-_-_-_-_-_-_-_.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BB vai oferecer MAIS empréstimos</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/bb-vai-oferecer-mais-emprestimos.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/bb-vai-oferecer-mais-emprestimos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=11849</guid>
		<description><![CDATA[Como esperado, as instituições financeiras vão continuar a aumentar o crédito disponível para pessoa física. Só o Banco do Brasil até junho dispunha de 122 bilhões no portfólio de operações de crédito para pessoas físicas, vai aumentar o valor em 78 bilhões. Entre outros, o financiamento de veículos é um dos focos do banco. via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/bb-vai-oferecer-mais-emprestimos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analistas afirmam &#8220;não acredite em analistas&#8221;</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/analistas-afirmam-nao-acredite-em-analistas.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/analistas-afirmam-nao-acredite-em-analistas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=11846</guid>
		<description><![CDATA[Quem acompanha de perto as notícias econômicas já sabe de cor e salteado que análises só servem para alguma coisa quando o analista apresenta muitos argumentos seguido de informações fatuais. Você então consome as informações e joga fora a análise do sujeito. Em junho, o economista-chefe do Citigroup no Brasil, projetava um dólar a R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/analistas-afirmam-nao-acredite-em-analistas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que o movimento econômico mundial tem a ver com VOCÊ</title>
		<link>http://novo-mundo.org/dinheiro/o-que-o-movimento-economico-mundial-tem-a-ver-com-voce.html</link>
		<comments>http://novo-mundo.org/dinheiro/o-que-o-movimento-economico-mundial-tem-a-ver-com-voce.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/?p=11844</guid>
		<description><![CDATA[A situação é muito mais comum no Brasil atual: uma grande viagem ao exterior e as contas todas no cartão de crédito (compensa muito mais que trocar dinheiro nas casas de câmbio). Mas e quando a moeda em que as compras foram feitas dispara, como aconteceu com o dólar nos últimos dias? Pode ser uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novo-mundo.org/dinheiro/o-que-o-movimento-economico-mundial-tem-a-ver-com-voce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

