Risos Apriori

Quem compra pão NÃO compra feijão! Nem fudendo, tipo, 100% de certeza.
1. Pao=Sim 6 ==> Feijao=Nao 6 conf:(1)
2. Manteiga=Sim 6 ==> Feijao=Nao 6 conf:(1)
3. Cerveja=Nao 8 ==> Leite=Nao 7 conf:(0.88)
4. Leite=Nao 8 ==> Cerveja=Nao 7 conf:(0.88)
5. Feijao=Nao 8 ==> Arroz=Nao 7 conf:(0.88)
6. Arroz=Nao 8 ==> Feijao=Nao 7 conf:(0.88)
7. Arroz=Nao 8 ==> Leite=Nao 6 conf:(0.75)
8. Leite=Nao 8 ==> Arroz=Nao 6 conf:(0.75)
9. Feijao=Nao 8 ==> Leite=Nao 6 conf:(0.75)
10. Leite=Nao 8 ==> Feijao=Nao 6 conf:(0.75)
E quem não compra calça mas compra saia, não compra shorts.
1. Saia=Sim 6 ==> Shorts=Nao 6 conf:(1)
2. Calça=Nao Saia=Sim 5 ==> Shorts=Nao 5 conf:(1)
3. Calça=Nao 7 ==> Shorts=Nao 6 conf:(0.86)
4. Camisa=Nao 6 ==> Calça=Nao 5 conf:(0.83)
5. Saia=Sim 6 ==> Calça=Nao 5 conf:(0.83)
6. Bermuda=Sim 6 ==> Calça=Nao 5 conf:(0.83)
7. Camisa=Nao 6 ==> Shorts=Nao 5 conf:(0.83)
8. Bermuda=Sim 6 ==> Camisa=Nao 5 conf:(0.83)
9. Camisa=Nao 6 ==> Bermuda=Sim 5 conf:(0.83)
10. Bermuda=Sim 6 ==> Shorts=Nao 5 conf:(0.83)
Obs: senhores mestres do universo entendam que estou aprendendo e eu sei que isso é um exemplo loser de data mining. Se quiserem se achar na batatinha da maionese nos comentários o façam, mas vão para a puta que pariu com confiança de 100%.
