<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Análise dos primeiros dados do LHC</title>
	<atom:link href="http://novo-mundo.org/universo-com-buraco-preto/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novo-mundo.org/geral/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html</link>
	<description>Brasil, terra da Fantasia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Rafael Slonik</title>
		<link>http://novo-mundo.org/geral/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html#comment-169789</link>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 23:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/log/?p=3817#comment-169789</guid>
		<description>Azar. Quando houver a primeira colisão a frase passa a valer. ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azar. Quando houver a primeira colisão a frase passa a valer. ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Slonik</title>
		<link>http://novo-mundo.org/geral/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html#comment-240689</link>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 23:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/log/?p=3817#comment-240689</guid>
		<description>Azar. Quando houver a primeira colisão a frase passa a valer. ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azar. Quando houver a primeira colisão a frase passa a valer. ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Slonik</title>
		<link>http://novo-mundo.org/geral/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html#comment-240690</link>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 23:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/log/?p=3817#comment-240690</guid>
		<description>Azar. Quando houver a primeira colisão a frase passa a valer. ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azar. Quando houver a primeira colisão a frase passa a valer. ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Augusto</title>
		<link>http://novo-mundo.org/geral/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html#comment-169722</link>
		<dc:creator>Ricardo Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 04:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/log/?p=3817#comment-169722</guid>
		<description>&quot;Estive analisando os dados da primeira colisão detectada no LHC, especificamente no ATLAS&quot;

Não houve colisão seu quadrúpede.. melhor dizer, animal de teta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Estive analisando os dados da primeira colisão detectada no LHC, especificamente no ATLAS&#8221;</p>
<p>Não houve colisão seu quadrúpede.. melhor dizer, animal de teta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Augusto</title>
		<link>http://novo-mundo.org/geral/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html#comment-240687</link>
		<dc:creator>Ricardo Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 04:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/log/?p=3817#comment-240687</guid>
		<description>&quot;Estive analisando os dados da primeira colisão detectada no LHC, especificamente no ATLAS&quot;

Não houve colisão seu quadrúpede.. melhor dizer, animal de teta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Estive analisando os dados da primeira colisão detectada no LHC, especificamente no ATLAS&#8221;</p>
<p>Não houve colisão seu quadrúpede.. melhor dizer, animal de teta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Augusto</title>
		<link>http://novo-mundo.org/geral/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html#comment-240688</link>
		<dc:creator>Ricardo Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 04:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/log/?p=3817#comment-240688</guid>
		<description>&quot;Estive analisando os dados da primeira colisão detectada no LHC, especificamente no ATLAS&quot;

Não houve colisão seu quadrúpede.. melhor dizer, animal de teta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Estive analisando os dados da primeira colisão detectada no LHC, especificamente no ATLAS&#8221;</p>
<p>Não houve colisão seu quadrúpede.. melhor dizer, animal de teta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grasiani</title>
		<link>http://novo-mundo.org/geral/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html#comment-169557</link>
		<dc:creator>Grasiani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/log/?p=3817#comment-169557</guid>
		<description>Reboot na Matrix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reboot na Matrix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grasiani</title>
		<link>http://novo-mundo.org/geral/analise-dos-primeiros-dados-do-lhc.html#comment-240686</link>
		<dc:creator>Grasiani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novo-mundo.org/log/?p=3817#comment-240686</guid>
		<description>Reboot na Matrix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reboot na Matrix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

